IBAN-Länge und Aufbau nach Ländern
Wie viele Stellen hat eine IBAN in Österreich, der Schweiz oder Frankreich? Die Tabelle zeigt für jedes Land, das die IBAN nutzt, Länge, Aufbau und ob es zum SEPA-Raum gehört.
Jede IBAN beginnt mit dem Ländercode und zwei Prüfziffern. Danach folgt der Kontoteil, dessen Aufbau jedes Land selbst festlegt. „Zeichen“ heißt: Buchstabe oder Ziffer.
| Land | Code | Stellen | Kontoteil nach den Prüfziffern | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | EG | 29 | 25 Ziffern | nein |
| Albanien | AL | 28 | 8 Ziffern, 16 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| Andorra | AD | 24 | 8 Ziffern, 12 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| Aserbaidschan | AZ | 28 | 4 Buchstaben, 20 Zeichen | nein |
| Bahrain | BH | 22 | 4 Buchstaben, 14 Zeichen | nein |
| Belarus | BY | 28 | 4 Zeichen, 4 Ziffern, 16 Zeichen | nein |
| Belgien | BE | 16 | 12 Ziffern | ja (EWR) |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 20 | 16 Ziffern | nein |
| Brasilien | BR | 29 | 23 Ziffern, 1 Buchstabe, 1 Zeichen | nein |
| Britische Jungferninseln | VG | 24 | 4 Zeichen, 16 Ziffern | nein |
| Bulgarien | BG | 22 | 4 Buchstaben, 6 Ziffern, 8 Zeichen | ja (EWR) |
| Burundi | BI | 27 | 23 Ziffern | nein |
| Costa Rica | CR | 22 | 18 Ziffern | nein |
| Dänemark | DK | 18 | 14 Ziffern | ja (EWR) |
| Deutschland | DE | 22 | 18 Ziffern | ja (EWR) |
| Dominikanische Republik | DO | 28 | 4 Zeichen, 20 Ziffern | nein |
| Dschibuti | DJ | 27 | 23 Ziffern | nein |
| El Salvador | SV | 28 | 4 Buchstaben, 20 Ziffern | nein |
| Estland | EE | 20 | 16 Ziffern | ja (EWR) |
| Falklandinseln | FK | 18 | 2 Buchstaben, 12 Ziffern | nein |
| Färöer | FO | 18 | 14 Ziffern | nein |
| Finnland | FI | 18 | 14 Ziffern | ja (EWR) |
| Frankreich | FR | 27 | 10 Ziffern, 11 Zeichen, 2 Ziffern | ja (EWR) |
| Georgien | GE | 22 | 2 Buchstaben, 16 Ziffern | nein |
| Gibraltar | GI | 23 | 4 Buchstaben, 15 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| Griechenland | GR | 27 | 7 Ziffern, 16 Zeichen | ja (EWR) |
| Grönland | GL | 18 | 14 Ziffern | nein |
| Guatemala | GT | 28 | 24 Zeichen | nein |
| Honduras | HN | 28 | 4 Buchstaben, 20 Ziffern | nein |
| Irak | IQ | 23 | 4 Buchstaben, 15 Ziffern | nein |
| Irland | IE | 22 | 4 Zeichen, 14 Ziffern | ja (EWR) |
| Island | IS | 26 | 22 Ziffern | ja (EWR) |
| Israel | IL | 23 | 19 Ziffern | nein |
| Italien | IT | 27 | 1 Buchstabe, 10 Ziffern, 12 Zeichen | ja (EWR) |
| Jemen | YE | 30 | 4 Buchstaben, 4 Ziffern, 18 Zeichen | nein |
| Jordanien | JO | 30 | 4 Buchstaben, 4 Ziffern, 18 Zeichen | nein |
| Kasachstan | KZ | 20 | 3 Ziffern, 13 Zeichen | nein |
| Katar | QA | 29 | 4 Buchstaben, 21 Zeichen | nein |
| Kosovo | XK | 20 | 16 Ziffern | nein |
| Kroatien | HR | 21 | 17 Ziffern | ja (EWR) |
| Kuwait | KW | 30 | 4 Buchstaben, 22 Zeichen | nein |
| Lettland | LV | 21 | 4 Buchstaben, 13 Zeichen | ja (EWR) |
| Libanon | LB | 28 | 4 Ziffern, 20 Zeichen | nein |
| Libyen | LY | 25 | 21 Ziffern | nein |
| Liechtenstein | LI | 21 | 5 Ziffern, 12 Zeichen | ja (EWR) |
| Litauen | LT | 20 | 16 Ziffern | ja (EWR) |
| Luxemburg | LU | 20 | 3 Ziffern, 13 Zeichen | ja (EWR) |
| Malta | MT | 31 | 4 Buchstaben, 5 Ziffern, 18 Zeichen | ja (EWR) |
| Mauretanien | MR | 27 | 23 Ziffern | nein |
| Mauritius | MU | 30 | 4 Buchstaben, 19 Ziffern, 3 Buchstaben | nein |
| Moldau | MD | 24 | 20 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| Monaco | MC | 27 | 10 Ziffern, 11 Zeichen, 2 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Mongolei | MN | 20 | 16 Ziffern | nein |
| Montenegro | ME | 22 | 18 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Nicaragua | NI | 28 | 4 Buchstaben, 20 Ziffern | nein |
| Niederlande | NL | 18 | 4 Buchstaben, 10 Ziffern | ja (EWR) |
| Nordmazedonien | MK | 19 | 3 Ziffern, 10 Zeichen, 2 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Norwegen | NO | 15 | 11 Ziffern | ja (EWR) |
| Oman | OM | 23 | 3 Ziffern, 16 Zeichen | nein |
| Österreich | AT | 20 | 16 Ziffern | ja (EWR) |
| Osttimor | TL | 23 | 19 Ziffern | nein |
| Pakistan | PK | 24 | 4 Zeichen, 16 Ziffern | nein |
| Palästinensische Gebiete | PS | 29 | 4 Zeichen, 21 Ziffern | nein |
| Polen | PL | 28 | 24 Ziffern | ja (EWR) |
| Portugal | PT | 25 | 21 Ziffern | ja (EWR) |
| Rumänien | RO | 24 | 4 Buchstaben, 16 Zeichen | ja (EWR) |
| Russland | RU | 33 | 14 Ziffern, 15 Zeichen | nein |
| San Marino | SM | 27 | 1 Buchstabe, 10 Ziffern, 12 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| São Tomé und Príncipe | ST | 25 | 21 Ziffern | nein |
| Saudi-Arabien | SA | 24 | 2 Ziffern, 18 Zeichen | nein |
| Schweden | SE | 24 | 20 Ziffern | ja (EWR) |
| Schweiz | CH | 21 | 5 Ziffern, 12 Zeichen | ja, außerhalb EWR |
| Serbien | RS | 22 | 18 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Seychellen | SC | 31 | 4 Buchstaben, 20 Ziffern, 3 Buchstaben | nein |
| Slowakei | SK | 24 | 20 Ziffern | ja (EWR) |
| Slowenien | SI | 19 | 15 Ziffern | ja (EWR) |
| Somalia | SO | 23 | 19 Ziffern | nein |
| Spanien | ES | 24 | 20 Ziffern | ja (EWR) |
| St. Lucia | LC | 32 | 4 Buchstaben, 24 Zeichen | nein |
| Sudan | SD | 18 | 14 Ziffern | nein |
| Tschechien | CZ | 24 | 20 Ziffern | ja (EWR) |
| Tunesien | TN | 24 | 20 Ziffern | nein |
| Türkei | TR | 26 | 5 Ziffern, 17 Zeichen | nein |
| Ukraine | UA | 29 | 6 Ziffern, 19 Zeichen | nein |
| Ungarn | HU | 28 | 24 Ziffern | ja (EWR) |
| Vatikanstadt | VA | 22 | 18 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 23 | 19 Ziffern | nein |
| Vereinigtes Königreich | GB | 22 | 4 Buchstaben, 14 Ziffern | ja, außerhalb EWR |
| Zypern | CY | 28 | 8 Ziffern, 16 Zeichen | ja (EWR) |
Was „außerhalb EWR“ bedeutet
Zum SEPA-Raum gehören die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EU, Island, Liechtenstein, Norwegen) und weitere Länder wie die Schweiz, das Vereinigte Königreich oder Monaco. Für Zahlungen mit Konten in SEPA-Ländern außerhalb des EWR verlangt das SEPA-Regelwerk zusätzlich den BIC und bei Lastschriften die Anschrift des Zahlers.
Stand der Tabelle: Länderverzeichnis dieses Werkzeugs, Oktober 2026. Verbindlich sind das IBAN-Register von SWIFT und die Länderliste des European Payments Council.
Quellen
- SWIFT: IBAN-Register
- European Payments Council: EPC409-09 Liste der SEPA-Länder, Version 7.0 (Mai 2025)
Eine ganze Liste prüfst du mit dem IBAN-Listenprüfer.